人道 博爱 奉献

您的当前位置:首页 >> 信息公开 >> 捐物公示
捐物公示}
捐物查询
  • 截止24小时前的数据,
  • 历史慈善总额:
  • 3,156,132,156
  • 历史捐赠总人次:
  • 12,562,817,491
  • 序号 捐赠物品 捐赠人/企业 捐赠时间 捐赠用途 捐赠价值(元)
    1 星达人84消毒液 爱心人士 2020-03-18 非定向捐赠 10000
    2 一次性医用口罩 爱心人士 2020-03-18 非定向捐赠 20000
    3 一次性医用口罩 湖南乐享一家智能科技有限公司 2020-03-18 非定向捐赠 60000
    4 儿童图书 湖南乐享一家智能科技有限公司 2020-03-18 爱心图书工程 20000
    5 一次性医用口罩 张三 2020-03-18 非定向捐赠 1000
    6 一次性医用口罩 李四 2020-03-18 非定向捐赠 500
    7 一次性医用口罩 爱心人士 2020-03-18 非定向捐赠 500
    8 一次性医用口罩 湖南乐享大家智能科技有限公司 2020-03-18 非定向捐赠 50000
    9 一次性医用口罩 王五 2020-03-18 非定向捐赠 1000
    10 一次性医用口罩 赵六 2020-03-18 非定向捐赠 50
    收起